| Jahr in Erdentagen: | 267.29 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J18525105+4520595 f, K00701.04, KIC 9002278 f, KOI-701 f, KOI-701.04, WISE J185251.03+452059.0 f“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 267.29 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J18525105+4520595 f, K00701.04, KIC 9002278 f, KOI-701 f, KOI-701.04, WISE J185251.03+452059.0 f“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
