| Jahr in Erdentagen: | 384,84 Tage |
| Alternativer Name: | 2MASS J19440088+4416392 b, K07016.01, KIC 8311864 b, KOI-7016 b, KOI-7016.01, WISE J194400.89+441639.2 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 384,84 Tage |
| Alternativer Name: | 2MASS J19440088+4416392 b, K07016.01, KIC 8311864 b, KOI-7016 b, KOI-7016.01, WISE J194400.89+441639.2 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
