| Jahr in Erdentagen: | 63,34 Tage |
| Alternativer Name: | „Kepler-296 f, 2MASS J19060960+4926143 f, K01422.04, KIC 11497958 f, KOI-1422 f, KOI-1422.04, Kepler-296 A f, WISE J1906 |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 63,34 Tage |
| Alternativer Name: | „Kepler-296 f, 2MASS J19060960+4926143 f, K01422.04, KIC 11497958 f, KOI-1422 f, KOI-1422.04, Kepler-296 A f, WISE J1906 |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
