| Jahr in Erdentagen: | 129,94 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19543665+4357180 f, K00571.05, KIC 8120608 f, KOI-571 f, KOI-571.05, WISE J195436.65+435717.9 f“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 129,94 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19543665+4357180 f, K00571.05, KIC 8120608 f, KOI-571 f, KOI-571.05, WISE J195436.65+435717.9 f“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
