| Jahr in Erdentagen: | 38,10 Tage |
| Alternativer Name: | „K0I-2626.01, KIC 11768142 b, 2MASS J19372786+4954542 b, K02626.01, KOI-2626.01“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 38,10 Tage |
| Alternativer Name: | „K0I-2626.01, KIC 11768142 b, 2MASS J19372786+4954542 b, K02626.01, KOI-2626.01“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
