| Jahr in Erdentagen: | 8,69 Tage |
| Alternativer Name: | „KIC 6444896, KOI-3138, 2MASS J19300092+4149496 b, K03138.01, KIC 6444896 b, KOI-3138 b, KOI-3138.01, LSPM J1930+4149 b, |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | Vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 8,69 Tage |
| Alternativer Name: | „KIC 6444896, KOI-3138, 2MASS J19300092+4149496 b, K03138.01, KIC 6444896 b, KOI-3138 b, KOI-3138.01, LSPM J1930+4149 b, |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | Vielleicht |
