| Jahr in Erdentagen: | 259,34 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19415577+4831280 b, K05856.01, KIC 11037818 b, KOI-5856 b, KOI-5856.01, WISE J194155.75+483128.2 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | nein |

| Jahr in Erdentagen: | 259,34 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19415577+4831280 b, K05856.01, KIC 11037818 b, KOI-5856 b, KOI-5856.01, WISE J194155.75+483128.2 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | nein |
