| Jahr in Erdentagen: | 196,44 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19053078+4304237 b, K04450.01, KIC 7429240 b, KOI-4450 b, KOI-4450.01, WISE J190530.79+430423.5 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 196,44 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19053078+4304237 b, K04450.01, KIC 7429240 b, KOI-4450 b, KOI-4450.01, WISE J190530.79+430423.5 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
