| Jahr in Erdentagen: | 174,51 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J20015716+4427384 b, K04356.01, KIC 8459663 b, KOI-4356 b, KOI-4356.01“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 174,51 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J20015716+4427384 b, K04356.01, KIC 8459663 b, KOI-4356 b, KOI-4356.01“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
