| Jahr in Erdentagen: | 168.81 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19490839+4912448 b, K04036.01, KIC 11415243 b, KOI-4036 b, KOI-4036.01, WISE J194908.43+491244.8 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 168.81 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19490839+4912448 b, K04036.01, KIC 11415243 b, KOI-4036 b, KOI-4036.01, WISE J194908.43+491244.8 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
