| Jahr in Erdentagen: | 20.36 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19170588+4428129 b, K03497.01, KIC 8424002 b, KOI-3497 b, KOI-3497.01, WISE J191705.88+442813.0 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 20.36 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19170588+4428129 b, K03497.01, KIC 8424002 b, KOI-3497 b, KOI-3497.01, WISE J191705.88+442813.0 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
