| Jahr in Erdentagen: | 49,28 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19361993+5030099 b, K03282.01, KIC 12066569 b, KOI-3282 b, KOI-3282.01, WISE J193619.93+503009.9 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 49,28 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19361993+5030099 b, K03282.01, KIC 12066569 b, KOI-3282 b, KOI-3282.01, WISE J193619.93+503009.9 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
