| Jahr in Erdentagen: | 44,56 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19220244+3844367 b, K03010.01, KIC 3642335 b, KOI-3010 b, KOI-3010.01, WISE J192202.44+384436.8 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 44,56 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19220244+3844367 b, K03010.01, KIC 3642335 b, KOI-3010 b, KOI-3010.01, WISE J192202.44+384436.8 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
