| Jahr in Erdentagen: | 99,25 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19025218+4445303 b, K02931.01, KIC 8611257 b, KOI-2931 b, KOI-2931.01, WISE J190252.18+444530.1 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 99,25 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19025218+4445303 b, K02931.01, KIC 8611257 b, KOI-2931 b, KOI-2931.01, WISE J190252.18+444530.1 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
