| Jahr in Erdentagen: | 86,83 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19495680+4659481 b, K02418.01, KIC 10027247 b, KOI-2418 b, KOI-2418.01, WISE J194956.83+465948.1 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 86,83 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19495680+4659481 b, K02418.01, KIC 10027247 b, KOI-2418 b, KOI-2418.01, WISE J194956.83+465948.1 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
