| Jahr in Erdentagen: | 44,56 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J11292037-0127173 d, EPIC 201367065 d, EPIC 201367065.03, WISE J112920.45-012718.0 d“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 44,56 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J11292037-0127173 d, EPIC 201367065 d, EPIC 201367065.03, WISE J112920.45-012718.0 d“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
