| Jahr in Erdentagen: | 35,23 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J18463499+4157039 b, K03284.01, KIC 6497146 b, KOI-3284 b, KOI-3284.01, WISE J184634.98+415704.0 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 35,23 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J18463499+4157039 b, K03284.01, KIC 6497146 b, KOI-3284 b, KOI-3284.01, WISE J184634.98+415704.0 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
