| Jahr in Erdentagen: | 34.14 Tage |
| Alternativer Name: | „Kepler-296 e, 2MASS J19060960+4926143 e, K01422.05, KIC 11497958 e, KOI-1422 e, KOI-1422.05, Kepler-296 A e, WISE |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 34.14 Tage |
| Alternativer Name: | „Kepler-296 e, 2MASS J19060960+4926143 e, K01422.05, KIC 11497958 e, KOI-1422 e, KOI-1422.05, Kepler-296 A e, WISE |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
