| Jahr in Erdentagen: | 92,74 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19342729+4750204 c, K01298.02, KIC 10604335 c, KOI-1298 c, KOI-1298.02, WISE J193427.29+475020.2 c“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 92,74 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19342729+4750204 c, K01298.02, KIC 10604335 c, KOI-1298 c, KOI-1298.02, WISE J193427.29+475020.2 c“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
