| Jahr in Erdentagen: | 46,18 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19041898+3916419 e, K00812.03, KIC 4139816 e, KOI-812 e, KOI-812.03, WISE J190418.97+391641.8 e“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 46,18 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19041898+3916419 e, K00812.03, KIC 4139816 e, KOI-812 e, KOI-812.03, WISE J190418.97+391641.8 e“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
