| Jahr in Erdentagen: | 19.54 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19300092+4149496 c, K03138.02, KIC 6444896 c, KOI-3138 c, KOI-3138.02, LSPM J1930+4149 c, TIC 137558813 c, WISE |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 19.54 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19300092+4149496 c, K03138.02, KIC 6444896 c, KOI-3138 c, KOI-3138.02, LSPM J1930+4149 c, TIC 137558813 c, WISE |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
