| Jahr in Erdentagen: | 154,43 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J22473183+8341493 c, BD+82 704 c, HIP 112527 c, LSPM J2247+8341 c, SAO 3796 c, TIC 264899051 c, TYC 4650-00917-1 |
| Erkennungstyp: | Radialgeschwindigkeit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 154,43 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J22473183+8341493 c, BD+82 704 c, HIP 112527 c, LSPM J2247+8341 c, SAO 3796 c, TIC 264899051 c, TYC 4650-00917-1 |
| Erkennungstyp: | Radialgeschwindigkeit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
