| Jahr in Erdentagen: | 56,06 Tage |
| Alternativer Name: | 2MASS J19180203+4148436 b, K00854.01, KIC 6435936 b, KOI-854 b, KOI-854.01, WISE J191802.04+414843.4 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 56,06 Tage |
| Alternativer Name: | 2MASS J19180203+4148436 b, K00854.01, KIC 6435936 b, KOI-854 b, KOI-854.01, WISE J191802.04+414843.4 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
