| Jahr in Erdentagen: | 18,48 Tage |
| Alternativer Name: | 2MASS J20004946+4501053 b, K00463.01, KIC 8845205 b, KOI-463 b, KOI-463.01, Kepler-560 B b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | nein |

| Jahr in Erdentagen: | 18,48 Tage |
| Alternativer Name: | 2MASS J20004946+4501053 b, K00463.01, KIC 8845205 b, KOI-463 b, KOI-463.01, Kepler-560 B b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | nein |
