| Jahr in Erdentagen: | 101.11 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19012398+4127079 b, K04087.01, KIC 6106282 b, KOI-4087 b, KOI-4087.01, WISE J190124.00+412708.3 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | nein |

| Jahr in Erdentagen: | 101.11 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19012398+4127079 b, K04087.01, KIC 6106282 b, KOI-4087 b, KOI-4087.01, WISE J190124.00+412708.3 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | nein |
