| Jahr in Erdentagen: | 52,66 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19135899+5104550 c, K00438.02, KIC 12302530 c, KOI-438 c, KOI-438.02, WISE J191358.98+510454.5 c“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |

| Jahr in Erdentagen: | 52,66 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J19135899+5104550 c, K00438.02, KIC 12302530 c, KOI-438 c, KOI-438.02, WISE J191358.98+510454.5 c“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | vielleicht |
