| Jahr in Erdentagen: | 28.17 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J11584943-0323218 b, EPIC 201238110.02, WISE J115849.41-032321.9 b, EPIC 201238110 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 28.17 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J11584943-0323218 b, EPIC 201238110.02, WISE J115849.41-032321.9 b, EPIC 201238110 b“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
