| Jahr in Erdentagen: | 122,39 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J18525105+4520595 e, K00701.03, KIC 9002278 e, KOI-701 e, KOI-701.03, WISE J185251.03+452059.0 e“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |

| Jahr in Erdentagen: | 122,39 Tage |
| Alternativer Name: | „2MASS J18525105+4520595 e, K00701.03, KIC 9002278 e, KOI-701 e, KOI-701.03, WISE J185251.03+452059.0 e“ |
| Erkennungstyp: | Primärer Transit |
| Theoretisch bewohnbar: | ja |
